사업안내
사업안내
장학사업
곡성에서 자라고, 배우고, 정주할 수 있는 교육생태계 조성
- 사업기간연중
- 사업대상초ㆍ중ㆍ고, 대학생
- 사업내용고등학생ㆍ대학생 장학금, 초ㆍ중ㆍ고등학생 격려금 지급
추진계획
| 프로그램 | 기간 | 내용 |
|---|---|---|
| 계획 수립 | 2월 | 장학사업 운영계획 수립 |
| 장학사업 심의위원회 운영 | 2~3월 | 장학사업 확정을 위한 장학사업 심의위원회 개최 |
| 장학금 지급 | 6월, 12월 | 장학금 지급 |
장학금ㆍ격려금 안내
| 구분 | 선발인원 | 선발기준 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 장학금 | 대학생 | 국내 신입생 | 수시 | 15 | 고등학교 3학년 성적(60%) + 소득평가(30%) + 관내 초·중·고 졸업생(10%) |
| 정시 | 15 | 대학수능시험성적(60%) + 소득평가(30%) + 관내 초·중·고 졸업생(10%) | |||
| 국내 재학생 | 90 | 직전학년 평균성적 C학점 이상인자(재외 대학생의 경우 첨부한 대학교 재학생 성적 환산표에 의거 점수가 산출되어야 함)
※ 단, 2026년 C학점 선발자의 경우 1회 학점경고를 부여하고 내년 장학생 선발 시 동일하게 평균성적 C학점인 경우 선발에서 제외될 수 있음 - 직전 학년 1학기 성적(30%) + 직전 학년 2학기 성적(30%) + 소득평가(30%) + 관내 초·중·고 졸업생(10%) |
|||
| 국외 재학생 | 5 | ||||
| 고등학생 | 40 | 학교장이 추천한 학생 (세부 기준 및 평가는 학교 자체기준에 의함) | |||
| 격려금 | 예·체능 및 기능 분야 격려 대상(입상 실적) | 초등학생 | 7 | 예술, 체육, 기능 전국대회 상위 입상 학생 또는 곡성군 위상을 높인 개인이나 단체 | |
| 중학생 | 7 | ||||
| 고등학생 | 7 | ||||
| 학교 체육팀 도단위대회 및 전국단위대회 상위입상팀 | 도단위대회 | 4팀 | 관내 초·중·고등학교 소속 도단위대회 및 전국단위대회 상위입상 학교 체육팀 | ||
| 전국대회 | 2팀 | ||||
| 학교 밖 청소년 검정고시 합격자 | 초등학교(졸) | 3 | 학교 밖 청소년 검정고시 합격자(학교밖청소년지원센터장으로부터 추천받은 청소년) | ||
| 중학교(졸) | 3 | ||||
| 고등학교(졸) | 3 | ||||
콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 행정운영팀
- 담당자 강세정
- 연락처 061-884-8211
최근업데이트 2026/01/30

기부하기
교육신청